2024
Περιβαλλοντικό Τέλος EU ETS Επιβατών & Οχημάτων
ETS (ΑΝΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ) | ΠΑΤΡΑ-ΑΝΚΟΝΑ & v.v. | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΑΝΚΟΝΑ & v.v. | ΠΑΤΡΑ-ΜΠΑΡΙ & v.v. | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΜΠΑΡΙ & v.v. | ΠΑΤΡΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ & v.v. | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ & v.v. |
ΕΠΙΒΑΤΕΣ (εξαιρούνται τα βρέφη σε οποιαδήποτε κατηγορία διαμονής) | 12 | 10 | 6 | 4 | 11 | 9 |
ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΓΚΡΟΥΠ (εξαιρούνται τα βρέφη σε οποιαδήποτε κατηγορία διαμονής) | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Οχήματα ή ρυμούλκες έως 6μ μήκος & 2μ ύψος | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 |
AFVs Οχήματα ή ρυμούλκες έως 6μ μήκος & 2μ ύψος | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 |
Αυτοκίνητα με μπαγκαζιέρα οροφής πάνω από 2μ ύψος | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 |
AFVs Αυτοκίνητα με μπαγκαζιέρα οροφής πάνω από 2μ ύψος | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 |
Οχήματα ή ρυμούλκες έως 6μ μήκος & πάνω από 2μ ύψος | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 |
Οχήματα ή ρυμούλκες από 6.01μ έως 8μ μήκος | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 |
Οχήματα ή ρυμούλκες πάνω από 8.01μ μήκος | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 |
Ρυμούλκες έως 2.50μ μήκος & 2μ ύψος | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 |
Τροχόσπιτα / Ρυμούλκες OPEN DECK έως 6μ μήκος | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 |
Τροχόσπιτα / Ρυμούλκες OPEN DECK από 6.01μ έως 8μ μήκος | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 |
Τροχόσπιτα / Ρυμούλκες OPEN DECK πάνω από 8.01μ μήκος | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 |
Μοτοσικλέτες | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ | 38 | 30 | 25 | 13 | 37 | 26 |
Εφαρμόζεται η ίδια χρέωση ETS στα δρομολόγια από/προς Κέρκυρα και από/προς Ηγουμενίτσα |
Περιβαλλοντικό Τέλος EU ETS Φορτηγά Οχήματα
EU ETS (τιμή ανά μέτρο)
ΠΑΤΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | |
ΑΝΚΟΝΑ | € 5,70 | € 4,85 |
ΜΠΑΡΙ | € 2,30 | € 1,70 |
ΒΕΝΕΤΙΑ | € 5,10 | € 4,00 |
EU ETS (τιμή ανά κατηγορία οχήματος)
ΑΝΚΟΝΑ | ΜΠΑΡΙ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ | ΠΑΤΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΠΑΤΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΠΑΤΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ |
ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΩΣ 5M. | 28 | 24 | 12 | 8 | 25 | 20 |
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟ 5,1Μ. ΕΩΣ 7M. | 40 | 34 | 16 | 12 | 36 | 28 |
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟ 7,1M. ΕΩΣ 9,99M. | 51 | 44 | 21 | 15 | 46 | 36 |
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟ 10M. ΕΩΣ 13,5M. | 77 | 65 | 31 | 23 | 69 | 54 |
ΒΥΤΙΟ ΑΠΟ 7Μ. ΕΩΣ 9,99Μ. (ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ) | 51 | 44 | 21 | 15 | 46 | 36 |
TRAILER ΑΠΟ 12Μ. ΕΩΣ 13,5Μ. (ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ) | 74 | 63 | 30 | 22 | 66 | 52 |
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟ 13,6M. ΕΩΣ 16,5M. | 94 | 80 | 38 | 28 | 84 | 66 |
ΦΟΡΤΗΓΟ & TRAILER ΑΠΟ 16,6M. ΕΩΣ 18M. | 103 | 87 | 41 | 31 | 92 | 72 |
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΜΑΞΑ ΑΠΟ 18,1M. ΕΩΣ 22M. | 114 | 97 | 46 | 34 | 102 | 80 |